Cost of Attendance
The Cost of Attendance is an estimate of your educational expenses for each period of enrollment. It establishes average costs for different categories of students (i.e. full time vs. part time, in-state tuition vs. out of state tuition, etc) and is the cornerstone for determining your financial need for “need-based” grants, loans, and work-study. It also sets a limit on the total federal aid that you may receive as a student.
For information on WSU Tech’s tuition and fees, visit the Tuition & Fees website . Official tuition and fee rates are recommended by the WSU Tech Advisory Board and approved by Wichita State University’s President.
2025-2026 Cost of Attendance: Manufacturing/Aviation/Engineering
| Budget Description | 2025-2026 | One Term Only |
|---|---|---|
| Tuition & Fees | $8,680 | $4,340 |
| Books, Course Materials, Supplies & Equipment | $300 | $150 |
| Food & Housing (Off Campus) | $16,792 | $8,396 |
| Transportation Expenses | $878 | $439 |
| Miscellaneous | $1,875 | $938 |
| Loan Fees | $100 | $50 |
| Total (estimated) | $28,625 | $14,313 |
2025-2026 Cost of Attendance: Health Science, Transportation & Specialized Trades
| Budget Description | 2025-2026 | One Term Only |
|---|---|---|
| Tuition & Fees | $7,989 | $3,995 |
| Books, Course Materials, Supplies & Equipment | $1,255 | $628 |
| Food & Housing (Off Campus) | $16,792 | $8,396 |
| Transportation Expenses | $878 | $439 |
| Miscellaneous | $1,875 | $938 |
| Loan Fees | $100 | $50 |
| Total (estimated) | $28,889 | $14,446 |
2025-2026 Cost of Attendance: Gen Ed and Social & Behavioral Science
| Budget Description | 2025-2026 | One Term Only |
|---|---|---|
| Tuition & Fees | $4,055 | $2,027 |
| Books, Course Materials, Supplies & Equipment | $2,016 | $1,008 |
| Food & Housing (Off Campus) | $16,792 | $8,396 |
| Transportation Expenses | $878 | $439 |
| Miscellaneous | $1,875 | $938 |
| Loan Fees | $100 | $50 |
| Total (estimated) | $25,716 | $12,858 |
2025-2026 Cost of Attendance: Aviation Maintenance Technology
| Budget Description | 2025-2026 | One Term Only |
|---|---|---|
| Tuition & Fees | $13,600 | $6,800 |
| Books, Course Materials, Supplies & Equipment | $2,500 | $1,250 |
| Food & Housing (Off Campus) | $16,792 | $8,396 |
| Transportation Expenses | $878 | $439 |
| Miscellaneous | $1,875 | $938 |
| Loan Fees | $100 | $50 |
| Total (estimated) | $35,745 | $17,873 |
2025-2026 Cost of Attendance: Non Destructive Testing
| Budget Description | 2025-2026 | One Term Only |
|---|---|---|
| Tuition & Fees | $9,000 | $4,500 |
| Books, Course Materials, Supplies & Equipment | $500 | $250 |
| Food & Housing (Off Campus) | $16,792 | $8,396 |
| Transportation Expenses | $878 | $439 |
| Miscellaneous | $1,875 | $938 |
| Loan Fees | $100 | $50 |
| Total (estimated) | $29,145 | $14,573 |
2025-2026 Cost of Attendance: Professional Pilot
| Budget Description | 2025-2026 | One Term Only |
|---|---|---|
| Tuition & Fees | $40,939 | $21,220 |
| Books, Course Materials, Supplies & Equipment | $1,500 | $750 |
| Food & Housing (Off Campus) | $16,792 | $8,396 |
| Transportation Expenses | $878 | $439 |
| Miscellaneous | $1,875 | $938 |
| Loan Fees | $100 | $50 |
| Total (estimated) | $62,084 | $31,793 |